<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Volkers Blog &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.voja.de/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voja.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines Informatikers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 12:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2009 </copyright>
		<itunes:new-feed-url>http://www.voja.de/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
		<managingEditor>voja@voja.de (Volkers Blog)</managingEditor>
		<webMaster>voja@voja.de (Volkers Blog)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Aus dem Leben eines Informatikers</itunes:summary>
		<itunes:author>Volkers Blog</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Volkers Blog</itunes:name>
			<itunes:email>voja@voja.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.voja.de/ituneslogo-small.png" />
		<image>
			<url>http://www.voja.de/ituneslogo-small.png</url>
			<title>Volkers Blog</title>
			<link>http://www.voja.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Tuvalu bei NDR Info &#8211; Das Forum</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/12/12/tuvalu-bei-ndr-info-das-forum/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/12/12/tuvalu-bei-ndr-info-das-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staaten dieser Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/12/12/tuvalu-bei-ndr-info-das-forum/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tuvalu geht unter&#8221; ist Thema bei NDR Info &#8211; Das Forum: Feed, MP3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8220;Tuvalu geht unter&#8221; ist Thema bei NDR Info &#8211; Das Forum: <a href="http://www.ndr.de/podcastlink/ndrinfo_dasforum.xml">Feed</a>, <a href="http://213.200.64.229/ndr/mp3/podcast/ndrinfo_dasforum/20071211_ndrinfo_dasforum.mp3">MP3</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/12/12/tuvalu-bei-ndr-info-das-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://213.200.64.229/ndr/mp3/podcast/ndrinfo_dasforum/20071211_ndrinfo_dasforum.mp3" length="14556101" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Kiwi</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/10/15/kiwi/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/10/15/kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/10/15/kiwi/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute zum ersten Mal seit langem wieder eine Kiwi gegessen. Die Frucht hat sehr gut geschmeckt. Einziger Nachteil: Da sie aus Neuseeland importiert wurde hoffe ich, dass sie nicht geflogen oder ewig gek&#252;hlt wurde. Viel wissenswertes &#252;ber Kiwis &#8230; <a href="http://www.voja.de/2007/10/15/kiwi/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich habe heute zum ersten Mal seit langem wieder eine Kiwi gegessen. Die Frucht hat sehr gut geschmeckt. Einziger Nachteil: Da sie aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland">Neuseeland</a> importiert wurde hoffe ich, dass sie nicht geflogen oder ewig gek&#252;hlt wurde.</p>
<p><img src="http://space.get42.de/voja/blog/kiwi-200x164.jpg" alt="Kiwi" /></p>
<p>Viel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Actinidia_deliciosa">wissenswertes &#252;ber Kiwis wei&#223; Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/10/15/kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was neues bei der Bahn &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/10/11/was-neues-bei-der-bahn-teil-2/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/10/11/was-neues-bei-der-bahn-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bus-und-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/10/11/was-neues-bei-der-bahn-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich wieder Fahrkarten kaufen, diesmal in Oberhausen. Auch hier die neuen Drucker, auch hier wieder ritsch-ratsch der Gro&#223;teil vom Papier abgetrennt. Ich sage wieder das das ja nicht so toll f&#252;r die Umwelt ist. Die Mitarbeiterin am Schalter &#8230; <a href="http://www.voja.de/2007/10/11/was-neues-bei-der-bahn-teil-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute war ich wieder Fahrkarten kaufen, diesmal in Oberhausen. Auch hier die neuen Drucker, auch hier wieder ritsch-ratsch <a href="http://www.voja.at/2007/10/06/was-neues-bei-der-bahn/">der Gro&#223;teil vom Papier abgetrennt</a>. Ich sage wieder das das ja nicht so toll f&#252;r die Umwelt ist. Die Mitarbeiterin am Schalter kl&#228;rte mich dann dar&#252;ber auf, das sie den Abfall einem Kindergarten geben und die Kinder dann noch drauf malen k&#246;nnen. Wenigstens etwas&#8230; <img src='http://www.voja.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/10/11/was-neues-bei-der-bahn-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was neues bei der Bahn</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/10/06/was-neues-bei-der-bahn/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/10/06/was-neues-bei-der-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 17:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bus-und-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/10/06/was-neues-bei-der-bahn/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war heute beim Fahrkarten kaufen im Regensburger Hauptbahnhof am Schalter. Trotz drohendem Streik will ich n&#228;chste Woche mit dem Zug fahren. Beim Drucken des Kartenzahlbelegs kam mir dann was komisch vor. Der Schaltermensch muss knicken und reisst dann was &#8230; <a href="http://www.voja.de/2007/10/06/was-neues-bei-der-bahn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich war heute beim Fahrkarten kaufen im Regensburger Hauptbahnhof am Schalter. Trotz drohendem Streik will ich n&#228;chste Woche mit dem Zug fahren. Beim Drucken des Kartenzahlbelegs kam mir dann was komisch vor. Der Schaltermensch muss knicken und reisst dann was vom Papier ab und wirft das in einen Karton. Noch hat es bei mir nicht klick gemacht. Die selbe Prozedur f&#252;r eine Fahrkarte und drei weitere Platzkarten. Jeweils kommt ein Blatt aus dem neuen Laserdrucker, knick, knick, reiss, wegwerf. <strong>Klick</strong>. Die neuen Drucker k&#246;nnen wohl nur noch A4 Bl&#228;tter einziehen, das heisst es wird nur ein kleiner Teil bedruckt, der Rest wird weggeworfen. Darauf angesprochen, dass es ja wohl nicht sein kann, dass immer 2/3 des Papiers weggeworfen werden sagte der Bahnmitarbeiter, dass sie das auch nicht toll finden.</p>
<p>Zuhause habe ich mal nachgemessen. So eine Fahrkarte ist 84mm hoch. Ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Papierformat#.C3.9Cbersicht">DIN A4 Blatt</a> ist 297mm hoch. D.h. der eigentliche Beleg macht rund 28% aus und rund 71% sind Abfall. Bei den f&#252;nf Belegen, die ich bekommen habe, sind also ca. zweieinhalb DIN A4 Seiten Altpapier produziert worden. Das &#8220;Altpapier&#8221; war &#252;brigens zu allem &#220;berfluss zweifarbig vorbedruckt. Daf&#252;r habe ich nur ein Kopfsch&#252;tteln &#252;brig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/10/06/was-neues-bei-der-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind all die Bienen hin?</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/04/16/wo-sind-all-die-bienen-hin/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/04/16/wo-sind-all-die-bienen-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/04/16/wo-sind-all-die-bienen-hin/</guid>
		<description><![CDATA[Nach deutschen Wissenschaftlern k&#246;nnte das vor allem in den USA beobachtete Bienensterben nichts mit Gentechnik, aber vielleicht mit der Handy-Strahlung zu tun haben Quelle: TP: Sind die Handys am Bienensterben schuld?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Nach deutschen Wissenschaftlern k&#246;nnte das vor allem in den USA beobachtete Bienensterben nichts mit Gentechnik, aber vielleicht mit der Handy-Strahlung zu tun haben</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/25/25084/1.html">TP: Sind die Handys am Bienensterben schuld?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/04/16/wo-sind-all-die-bienen-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regencast #17: iPod Boxen, &#8220;private&#8221; Briefmarken, Globale Erw&#228;rmung und die S&#252;dsee, Kokosinseln</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/04/15/regencast17/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/04/15/regencast17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Regencast]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten dieser Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkers Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/04/15/regencast17/</guid>
		<description><![CDATA[JBL on stage micro &#8211; portable music dock for iPod S&#252;dwest Mail Briefmarken Staaten dieser Welt: Klimaerw&#228;rmung und die S&#252;dseeinseln [W] wie Wissen: Nasse F&#252;&#223;e – Leben auf einem S&#252;dseeatoll Guardian: Farewell Tuvalu jetzt.de &#8211; Tuvalu: Ein kleines Inselparadies geht &#8230; <a href="http://www.voja.de/2007/04/15/regencast17/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>JBL on stage micro &#8211; portable music dock for iPod</li>
<li><a href="http://www.suedwestmail.de/briefmarken.php">S&#252;dwest Mail Briefmarken</a></li>
<li>Staaten dieser Welt: Klimaerw&#228;rmung und die S&#252;dseeinseln
<ul>
<li><a href="http://www.daserste.de/wwiewissen/thema_dyn~id,3s0q0r0a1x4h7fy8~cm.asp">[W] wie Wissen: Nasse F&#252;&#223;e – Leben auf einem S&#252;dseeatoll</a></li>
<li><a href="http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,582445,00.html">Guardian: Farewell Tuvalu</a></li>
<li><a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/373180">jetzt.de &#8211; Tuvalu: Ein kleines Inselparadies geht unter</a></li>
<li><a href="http://www.tuvalu-overview.tv/">NGO Tuvalu Overview &#8212; for absolutely eco-tourism in Tuvalu.</a></li>
</ul>
</li>
<li>Staaten dieser Welt: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kokosinseln">Kokosinseln (Keeling Islands)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/04/15/regencast17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://mp3.voja.at/regencast17.mp3" length="17223390" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>17:56</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>JBL on stage micro - portable music dock for iPod
	Suuml;dwest Mail Briefmarken
	Staaten dieser Welt: Klimaerwauml;rmung und die Suuml;dseeinseln

	[W] wie Wissen: Nasse Fuuml;szlig;e ndash; Leben auf ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>JBL on stage micro - portable music dock for iPod
	Suuml;dwest Mail Briefmarken
	Staaten dieser Welt: Klimaerwauml;rmung und die Suuml;dseeinseln

	[W] wie Wissen: Nasse Fuuml;szlig;e ndash; Leben auf einem Suuml;dseeatoll
	Guardian: Farewell Tuvalu
	jetzt.de - Tuvalu: Ein kleines Inselparadies geht unter
	NGO Tuvalu Overview --- for absolutely eco-tourism in Tuvalu.

	Staaten dieser Welt: Kokosinseln (Keeling Islands)

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Hardware,,Regencast,,Staaten,dieser,Welt,,Technik,,Volkers,Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>voja@voja.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;hling und Aprilwetter</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/04/02/fruehling-und-aprilwetter/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/04/02/fruehling-und-aprilwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 19:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/04/02/fruehling-und-aprilwetter/</guid>
		<description><![CDATA[Die Narzissen bl&#252;hen und die V&#246;gel singen. Nur das p&#252;nktlich aufgekommene Aprilwetter st&#246;rt den Sonntagsspaziergang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Narzisse">Narzissen</a> bl&#252;hen und die V&#246;gel singen. Nur das p&#252;nktlich aufgekommene Aprilwetter st&#246;rt den Sonntagsspaziergang.</p>
<p><a href="http://space.get42.de/voja/blog/narzisse.jpg"><img src="http://space.get42.de/voja/blog/tn-narzisse.jpg" alt="Narzisse" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/04/02/fruehling-und-aprilwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomare Abschreckung fr&#252;her und heute</title>
		<link>http://www.voja.de/2007/03/21/atomare-abschreckung-frueher-und-heute/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2007/03/21/atomare-abschreckung-frueher-und-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 18:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2007/03/21/atomare-abschreckung-frueher-und-heute/</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her habe ich Der Tag danach (The day after) im Fernsehen angeschaut. Das gab mir meine pers&#246;nliche atomare Abschreckung. Heute kann man sich seine atomare Abschreckung aus einer neuen Computersimulation ziehen, &#252;ber die Spiegel online berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Fr&#252;her habe ich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Tag_danach">Der Tag danach (The day after)</a> im Fernsehen angeschaut. Das gab mir meine pers&#246;nliche atomare Abschreckung. Heute kann man sich seine atomare Abschreckung aus einer neuen Computersimulation ziehen, &#252;ber die <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,472918,00.html">Spiegel online</a> berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2007/03/21/atomare-abschreckung-frueher-und-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinstaub</title>
		<link>http://www.voja.de/2006/08/27/feinstaub/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2006/08/27/feinstaub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 20:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.at/2006/08/27/feinstaub/</guid>
		<description><![CDATA[In der Konrad-Adenauer Allee steht das Schloss Oberhausen. Dort steht auch ein Schild, das auf die Sperrung der M&#252;hlheimer Strasse f&#252;r LKW zu bestimmten Zeiten wegen Feinstaub hinweist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In der Konrad-Adenauer Allee steht das Schloss Oberhausen.</p>
<p><a href="http://space.get42.de/voja/blog/schloss-oberhausen.jpg"><img src="http://space.get42.de/voja/blog/tn-schloss-oberhausen.jpg" alt="Schloss Oberhausen" /></a></p>
<p>Dort steht auch ein Schild, das auf die Sperrung der M&#252;hlheimer Strasse f&#252;r LKW zu bestimmten Zeiten wegen Feinstaub hinweist.</p>
<p><a href="http://space.get42.de/voja/blog/feinstaub.jpg"><img src="http://space.get42.de/voja/blog/tn-feinstaub.jpg" alt="Feinstaub Oberhausen" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2006/08/27/feinstaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
